Basisdaten
Angaben zur Aktie (Stand 31.12.2011) Aktienzahl: 48.930.314 Grundkapital in €: 48.930.314 |
Angaben zur Aktie (Stand 31.12.2011)
| ISIN: | DE0007238909 |
| WKN: | 723890 |
| Börsenkürzel: | SNG / Reuters SNGG.DE / Bloomberg SNG.NM |
| Instrumentenart (Gattung): | Inhaber-Stammaktien zum Nennbetrag je € 1 |
| Prime Standard: | Technology |
| 2010 | 2011 | |
| Aktienzahl per 31.12.: | 41.050.111 | 48.930.314 |
| Grundkapital in €: | 41.050.111 | 48.930.314 |
| Marktkapitalisierung am 31.12. in Mio. €: | 184 | 100 |
| Jahrestiefstkurs in €: | 3,27 | 1,95 |
| Jahreshöchstkurs in €: | 6,66 | 4,76 |
| Jahresabschlusskurs in €: | 4,48 | 2,04 |
| Ø Handelsvolumen (Xetra) pro Tag: | 325.518 | 245.243 |
| Ergebnis pro Aktie in €: | -1,92 | 0,14 |

