Mitteilungen über die Veränderung von maßgeblichen Beteiligungsverhältnissen (§ 25/26 WpHG)
| Datum der Veröffentlichung | Meldepflichtiger | Stimmrechtsanteil |
| 02. Februar 2012 | Dimensional Holdings Inc., Texas, USA PDF der Meldung | 3,01% zum 31. Januar 2012 |
| 02. Februar 2012 | Dimensional Fund Advisors LP, Texas, USA PDF der Meldung | 3,01% zum 31. Januar 2012 |
| 24. Juni 2011 | equinet Bank AG, Frankfurt PDF der Meldung Korrekturmeldung | 0,0% zum 24. Juni 2011 |
| 22. Juni 2011 | equinet Bank AG, Frankfurt PDF der Meldung Korrekturmeldung | 16,1% zum 22. Juni 2011 |
| 9. Mai 2011 | Dimensional Fund Advisors LP, Texas PDF der Meldung | 2,9963% zum 29. April 2011 |
| 9. Mai 2011 | Dimensional Holdings Inc. Texas, USA PDF der Meldung | 2,9963% zum 29. April 2011 |
| 26. Januar 2011 | Dimensional Fund Advisors LP, Texas PDF der Meldung | 3,0017% zum 17. Januar 2011 |
| 26. Januar 2011 | Dimensional Holdings Inc. Texas, USA PDF der Meldung | 3,0017% zum 11. Januar 2011 |
| 14. Mai 2010 | DWS Investment GmbH, Frankfurt, Deutschland PDF der Meldung | 2,837% zum 10. Mai 2010 |
| 17. März 2010 | Stangl Beteiligungs GmbH, Eichenau, Deutschland PDF der Meldung | 2,9828% zum 17. März 2010 |
| 17. März 2010 | DWS Investment GmbH, Frankfurt, Deutschland PDF der Meldung | 3,532% zum 11. März 2010 |
| 11. März 2010 | equinet Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland PDF der Meldung | 0 % zum 11. März 2010 |
| 11. März 2010 | equinet Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland PDF der Meldung | 9 % zum 10. März 2010 |
| 5. Februar 2010 | Stangl Beteiligungs GmbH, Eichenau, Deutschland PDF der Meldung | 4,989 % zum 5. Februar 2010 |
| 27. Februar 2009 | SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Veröffentlichung gemäß § 26a WpHG PDF der Meldung | – |
| 19. Dezember 2008 | Stangl Beteiligungs GmbH, Eichenau, Deutschland PDF der Meldung | 5,28 % zum 19. Dezember 2008 |
| 17. Oktober 2008 | Sky Investment Counsel Inc., 1 Adelaide St E, Ste 2310, PO Box 184, Toronto, ON, M5C 2V9, Kanada PDF der Meldung | 2,77 % zum 13. Oktober 2008 |
| 20. Februar 2008 | Arnhold and S. Bleichroeder Advisers, LLC PDF der Meldung | 2,5300 % zum 19. Februar 2008 |
| 30. Oktober 2007 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, PDF der Meldung | 2,6800 % zum 30. Oktober 2007 |
| 17. Oktober 2007 | Arnhold and S. Bleichroeder Advisers, LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105, USA, PDF der Meldung | 4,8600 % zum 10. Oktober 2007 |
| 6. Juli 2007 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, PDF der Meldung | 3,1300 % zum 5. Juli 2007 |
| 1. März 2007 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, PDF der Meldung | 2,9600 % zum 1. März 2007 |
| 28. Februar 2007 | Sky Investment Counsel Inc., 1 Adelaide St E, Ste 2310, PO Box 184, Toronto, ON, M5C 2V9, Kanada, PDF der Meldung | 4,8500 % zum 26. Februar 2007 |
| 13. Februar 2007 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, PDF der Meldung | 3,0040 % zum 9. Februar 2007 |
| 8. November 2006 | Arnhold and S. Bleichroeder Advisers, LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105, USA, PDF der Meldung | 5,1000 % zum 30. Oktober 2006 |
| 11. Juli 2006 | Sky Investment Counsel Inc., 1 Adelaide St E, Ste 2310, PO Box 184, Toronto, ON, M5C 2V9, Kanada, PDF der Meldung | 5,1100 % zum 6. Juni 2006 |
| 13. Juni 2006 | Sky Investment Counsel Inc., 1 Adelaide St E, Ste 2310, PO Box 184, Toronto, ON, M5C 2V9, Kanada, PDF der Meldung | 5,1000 % zum 6. Juni 2006 |
| 18. April 2006 | J.P. Morgan Securities Ltd., 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, England, PDF der Meldung | 4,7100 % zum 12. April 2006 |
| 4. April 2006 | J.P. Morgan Securities Ltd., 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, England, PDF der Meldung | 5,7000 % zum 6. März 2006 |
| 10. Februar 2006 | Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt, Deutschland, für Tochtergesellschaft DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178 – 190, 60327 Frankfurt, Deutschland, PDF der Meldung | 4,8600 % zum 6. Februar 2006 |
| 21. Dezember 2005 | Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt, Deutschland, für Tochtergesellschaft DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178 – 190, 60327 Frankfurt, Deutschland, PDF der Meldung | 4,7900 % zum 16. Dezember 2005 |
| 3. November 2005 | Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt, Deutschland, für Tochtergesellschaft DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178 – 190, 60327 Frankfurt, Deutschland, PDF der Meldung | 5,0200 % zum 28. Oktober 2005 |

