Kennzahlen

Die Konzernabschlüsse der Jahre 2009 bis 2011 sind nach den Internationalen Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.

    2009 2010 2011
Umsatz (brutto) Mio. € 116,6 120,1 160,0
Umsatz (netto) Mio. € 115,0 118,2 157,5
- Umsatz Inland % 18,4 25,1 17,1
- Umsatz restl. Europa % 24,3 22,9 11,7
- Umsatz Amerika % 23,3 26,6 34,3
- Umsatz Asien % 32,7 20,0 34,8
- Umsatz Afrika/Australien % 1,3 5,4 2,1
Auftragseingang Mio. € 81,1 128,2 151,6
Auftragsbestand (31.12.) Mio. € 34,7 35,5 26,8
EBIT Mio. € -73,2 -80,2 6,7
EBIT-Marge % -63,7 -67,8 4,3
EBITDA Mio. € -42,7 -16,6 18,5
Ergebnis vor Steuern Mio. € -79,4 -84,9 5,6
Jahresüberschuss Mio. € -78,9 -77,9 5,6
Operating-Cashflow Mio. € 0,2 -0,9 5,6
- Operativer-Cashflow
in % vom Netto-Umsatz
% 0,0 -0,1 4,8
Sachanlangen Mio. € 12,3 10,6 9,9
Firmenwerte Mio. € 42,5 21,7 21,7
Umlaufvermögen Mio. € 114,3 107,3 105,4
Eigenkapital Mio. € 165,8 106,2 137,9
Eigenkapitalquote % 62,9 58,4 75,6
Bilanzsumme Mio. € 263,6 181,9 182,4
Forschung & Entwicklung Mio. € 15,1 11,0 8,8
- in % vom Netto-Umsatz % 13,1 9,3 5,6
Anzahl der Mitarbeiter (31.12.)   572 459 455
Gewichtete Anzahl der Aktien,
basic
  37.294.111 40.383.023 45.195.314
Gewichtete Anzahl der Aktien,
diluted
  37.294.111 40.383.023 45.198.314
Jahresschlusskurs 3,07 4,48 2,04
Ergebnis pro Aktie -2,11 -1,92 0,14